○枚方寝屋川消防組合消防手数料条例
平成12年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第227条の規定により徴収する消防事務に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(消防法等の規定に基づく事務に係る手数料の徴収)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)及び枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号。以下「火災予防条例」という。)の規定に基づく事務のうち、別表第1から別表第4までに掲げるものについては、それぞれ別表第1から別表第4までに定める者から、それぞれ別表第1から別表第4までに定める額を手数料として徴収する。
(1) 複数の年度に係る申請をしたとき 1年度ごと
(2) 1の申請に複数の種類の事務に係る申請を含むとき 1事務ごと
(3) 同一事務につき同時に複数通数の証明等の申請をしたとき 1通ごと
(4) 複数の者を列記して同一事務に係る申請をしたとき 1人ごと
2 徴収した手数料は、申請を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 法令の規定により手数料を免除されるもの
(2) 国又は他の地方公共団体から公務上の必要により申請のあったもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に定める保護を受けている者から申請のあったもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、天災その他管理者が特別の事情があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合消防手数料条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例による廃止前の枚方寝屋川消防組合消防手数料条例の規定により徴収された手数料は、この条例の相当規定により徴収されたものとみなす。
附則(平18.3.30条例1)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の枚方寝屋川消防組合消防手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平21.12.25条例5)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の枚方寝屋川消防組合消防手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料については適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平22.12.24条例4)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平24.3.30条例2)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平26.3.28条例5)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平30.3.29条例3)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
法及び火災予防条例関係手数料
項 | 手数料を納付すべき者 | 事務の区分 | 金額 | |
1 | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |
2 | 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所等の設置の許可を受けようとする者 | (1) | 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
(2) | 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所並びに岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 オ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 カ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 キ 移動タンク貯蔵所(クに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 ケ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | ||
(3) | 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | ||
3 | 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 | (1) | 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) | 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分(準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3) | 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
4 | 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第8条第3項の規定に基づく製造所等の完成検査を受けようとする者 | (1) | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3) | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4) | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(5) | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(6) | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
5 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認を受けようとする者 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |
6 | 法第11条の2第1項及び政令第8条の2第7項の規定に基づく製造所等の完成検査前検査を受けようとする者 | (1) | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(2) | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
7 | 火災予防条例第48条に基づく少量危険物タンク又は指定可燃物タンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者 | (1) | 火災予防条例第48条に基づく少量危険物タンクの水張検査又は水圧検査 | ア 水張検査 6,000円 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量600リットルを超えるタンク 11,000円 |
(2) | 火災予防条例第48条に基づく指定可燃物タンクの水張検査又は水圧検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 19,400円 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 19,400円 |
備考 この表中の用語の意義及び字句の意味は、法、政令又は火災予防条例における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
別表第2(第2条関係)
火取法関係手数料
項 | 手数料を納付すべき者 | 事務の区分 | 金額 | |
1 | 火薬類の製造の許可を受けようとする者 | 火取法第3条の規定に基づく火薬類の許可の申請に対する審査 | 220,000円 | |
2 | 火薬類の販売営業の許可を受けようとする者 | 火取法第5条の規定に基づく火薬類(競技用紙雷管に限る。)の販売営業の許可の申請に対する審査 | 25,000円 | |
火取法第5条の規定に基づく火薬類(競技用紙雷管を除く。)の販売営業の許可の申請に対する審査 | 110,000円 | |||
3 | 火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者 | 火取法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 73,000円 | |
火取法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 8,300円 | |||
4 | 火薬類の製造施設若しくは火薬庫の完成検査を受けようとする者 | 火取法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 | |
火取法第15条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の完成検査 | 41,000円 | |||
火取法第15条第2項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の完成検査 | 23,000円 | |||
5 | 火薬類の譲渡し又は譲受けの許可を受けようとする者 | 火取法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 | |
火取法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可申請に対する審査 | 火工品 | 2,400円 | ||
25キログラム以下の数量の火薬類(火工品を除く。) | 3,500円 | |||
25キログラムを超える数量の火薬類(火工品を除く。) | 6,900円 | |||
6 | 火薬類(煙火に限る。)の消費の許可を受けようとする者 | 火取法第25条第1項の規定に基づく火薬類(煙火に限る。)の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 | |
7 | 特定施設又は火薬庫の保安検査を受けようとする者 | 火取法第35条第1項の規定に基づく特定施設又は火薬庫の保安検査 | 41,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、火取法における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の手数料を納付すべきものが国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
別表第3(第2条関係)
高圧法関係手数料
項 | 手数料を納付すべき者 | 事務の区分 | 金額 | |
1 | 高圧ガスの製造の許可を受けようとする者 | 高圧法第5条第1項第1号の設備(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)を除く。)による高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)10,000,000立方メートル以上の設備 | 560,000円 |
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 340,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 220,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 140,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 110,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
高圧法第5条第1項第1号の設備(移動式製造設備に限る。)による高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査(液石法第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 91,000円 | ||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 44,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 27,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 21,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | |||
高圧法第5条第1項第2号の設備による高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | ||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | |||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | |||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | |||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | |||
2 | 高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可を受けようとする者 | 高圧法第14条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第1号の設備(移動式製造設備を除く。)の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
高圧法第14条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第1号の設備(移動式製造設備に限る。)の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | |||
その他の場合 | 3,200円 | |||
高圧法第14条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第2号の設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
3 | 高圧ガスの貯蔵所の設置の許可を受けようとする者 | 高圧法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 | |
4 | 第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可を受けようとする者 | 高圧法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | 変更後の貯蔵容積(貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合 | 14,000円 |
その他の場合 | 11,000円 | |||
5 | 高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査を受けようとする者 | 高圧法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の許可に係る完成検査 | 1の項の事務の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液石法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものにあっては、6,100円) | |
高圧法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の許可に係る完成検査 | 18,750円 | |||
高圧法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の事務の区分に応じそれぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液石法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものにあっては、6,100円) | |||
高圧法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の許可に係る完成検査 | 4の項の事務の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |||
6 | 特定施設の保安検査を受けようとする者 | 高圧法第35条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第1号の設備(移動式製造設備を除く。)の保安検査 | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 610,000円 |
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 370,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 250,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 150,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 120,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | |||
高圧法第35条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第1号の設備(移動式製造設備に限る。)の保安検査 | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 95,000円 | ||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 80,000円 | |||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 64,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 47,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 22,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | |||
高圧法第35条第1項の規定に基づく同法第5条第1項第2号の設備の保安検査 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | ||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | |||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | |||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | |||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | |||
7 | 容器検査所の登録又は登録の更新を受けようとする者 | 高圧法第50条第3項の規定に基づく容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 16,000円 | |
8 | 容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等を受けようとする者 | 高圧法第54条第2項の規定に基づく容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等の申請に対する審査 | 1本につき1,400円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、高圧法における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の手数料を納付すべきものが国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
別表第4(第2条関係)
液石法関係手数料
項 | 手数料を納付すべき者 | 事務の区分 | 金額 | |
1 | 液化石油ガス販売事業に係る登録を受けようとする者 | 液石法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 31,000円 | |
2 | 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者 | 液石法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通につき630円 | |
液石法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧 | 1回につき460円 | |||
3 | 保安機関の認定を受けようとする者 | 液石法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た金額に34,000円を加算した金額 | |
4 | 保安機関の認定の更新を受けようとする者 | 液石法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た金額に14,000円を加算した金額 | |
5 | 保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする者 | 液石法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た金額に20,000円を加算した金額 | |
6 | 保安確保機器の設置及び管理の方法の認定を受けようとする者 | 液石法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | 販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 | 98,000円 |
販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 | 80,000円 | |||
販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 55,000円 | |||
7 | 貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可を受けようとする者 | 液石法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |
8 | 貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可を受けようとする者 | 液石法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |
9 | 貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査を受けようとする者 | 液石法第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の変更の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧法第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た金額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額との合計金額 | |
液石法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た金額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額との合計金額 | |||
