○枚方寝屋川消防組合警防計画作成要綱
平成25年3月29日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、枚方寝屋川消防組合警防規程(平成9年枚方寝屋川消防組合訓令第2号。以下「規程」という。)第27条第4項の規定に基づき、警防計画の作成について必要な事項を定めるものとする。
(警防計画の分類及び作成基準)
第2条 警防計画(規程第27条第2項各号に掲げる警防計画をいう。以下同じ。)は、多数の人命危険、警防活動上の重大な障害若しくは延焼拡大が予想され、又は隊員の安全管理上特に注意を要する対象物及び危険地域等について樹立するものとし、その分類及び作成基準は、別表第1のとおりとする。
(警防計画の構成)
第3条 警防計画の構成は、概ね次に掲げるとおりとする。
(1) 警防活動方針に関すること。
(2) 指揮運用に関すること。
(3) 部隊運用に関すること。
(4) 人命救助及び避難誘導対策に関すること。
(5) 支援情報に関すること。
(6) 安全管理に関すること。
(7) 出動計画に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、警防活動上必要な事項
(警防計画の活用)
第4条 警防計画の活用は、別表第2のとおりとする。
(事前対策の原則)
第5条 規程第27条第3項の規定に基づき、所管する管轄地域において対象物が新たに建築、増築、改築又は用途変更された場合等警防活動に係る環境の変化が生じた場合は、実態調査等を行い、警防計画を作成又は修正し、警防活動に支障が生じないよう万全を期さなければならない。
(警防計画の運用)
第6条 警防計画は、規程第4章の規定に基づく警防活動を基本として運用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合警防計画作成要綱の廃止)
別表第1(第2条関係)
種別 | 分類 | 作成基準 |
危険地域警防計画 | 危険地域 | 枚方市及び寝屋川市の地域防災計画で指定する危険地域のうち、出火危険及び延焼危険が高いことが予測され、署長が特に必要と認めた地域 |
木造密集地域 | 木造建築物が密集し、出火危険及び延焼危険が高いことが予測され、署長が特に必要と認めた地域 | |
警防活動困難地域 | 道路が狭隘のため消防車両が交差できない、又は、進入路が少ない等の理由により、消防部隊の警防活動が困難で、署長が特に必要と認めた地域 | |
特殊建物警防計画 | 高層建築物 | 1 地階を除く階数が11以上の建築物 2 高さ31メートルを超える建築物 |
消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物のうち、次に掲げるもの | ||
(1)項から(3)項まで | 1 収容人員が1,000人以上のもの 2 地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの | |
(4)項 | 延べ面積が3,000平方メートル以上のもの(平屋建ては除く。) | |
(5)項イ | 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの | |
(6)項イ | 地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの | |
(6)項ロ | 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの | |
(6)項ハ及びニ | 収容人員が100人以上のもの(保育所及び幼稚園を除く。) | |
(7)項 | 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が6,000平方メートル以上のもの | |
(9)項イ | 収容人員が1,000人以上のもの | |
(12)項イ | 延べ面積が6,000平方メートル以上のもの | |
(14)項 | 延べ面積が6,000平方メートル以上のもの | |
(16)項イ | 1 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が6,000平方メートル以上のもの 2 (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が、それぞれの作成基準に該当するもの | |
(16)項ロ | 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が6,000平方メートル以上のもの | |
(17)項 | 署長が特に必要と認めたもの | |
その他 | 上記以外で、署長が特に必要と認めた防火対象物 | |
危険物等警防計画 | 危険物施設 | 1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条に規定する製造所のうち、指定数量の倍数が100倍を超えるもの 2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)別表第3に掲げる危険物について、その指定数量の1,000倍を超える量を貯蔵し、又は取り扱う施設(給油取扱所、地下タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所は除く。) |
指定可燃物施設 | 危険物政令別表第4に掲げる指定可燃物について、その指定数量の1,000倍を超える量を貯蔵し、又は取り扱う施設 | |
火薬製造所・火薬庫 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第7条の許可に係る製造所及び同法第12条第1項の許可に係る火薬庫 | |
毒物・劇物施設 | 危険物政令別表第1に掲げる毒物又は危険物政令別表第2に掲げる劇物について、毒物にあっては、その最大貯蔵量が1,500キログラムを超える量、劇物にあっては、その最大貯蔵量が10,000キログラムを超える量を貯蔵し、又は取り扱う施設 | |
ガス事業所 | ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づき、一般ガス事業の許可を受けた施設又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に基づき設置された製造事業所のうち1日の処理能力が200,000立方メートル以上の施設 | |
放射性同位元素保有施設 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の規定に基づき設置された放射性同位元素保有施設(単独施設に限る。) | |
集団災害警防計画 | 集団災害事象 | 列車等の事故、労働災害、交通事故、航空機墜落事故、食中毒、ガス爆発その他の災害で局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生し、通常の災害出動では対応し難い事象 |
限定警防計画 | 水利不足地域 | 人家等(約20戸以上)が存し、水利基準に基づき、140メートル包含できない地域で、かつ、一の消防水利から概ね400メートル以上離れた地域のうち、署長が特に必要と認めた地域 |
水道断水減水地域 | 消火栓の設置地域で、長期間にわたる水源地の枯渇又は配水管工事のため、断水又は著しい減水により警防活動に支障が予測される地域で、署長が特に必要と認めた地域 | |
林野火災危険地域 | 大規模な林野火災に発展するおそれのある地域のうち、人家等が存し、又は消防車両の進入が困難な地域で、署長が特に必要と認めた地域 | |
自然災害警防計画 | 地震・風水害等 | 地震、風水害等の発生により、家屋の倒壊、崖崩れ、浸水等の災害が予想される地域のうち、署長が特に必要と認めた地域 |
その他警防計画 | 異常気象時、渇水時、火災多発期等における警防活動上必要な措置その他署長が警防活動上、特に必要と認めたもの |
別表第2(第4条関係)
種別 | 活用方法 |
警防本部 | (1) 警防本部判断に基づく部隊運用 (2) 現場最高指揮者に対する助言及び支援 (3) 警防本部及び現場指揮本部間における情報伝達 (4) 報道対応等に関する情報収集 (5) 関係機関等との連絡等 (6) その他警防活動上等の資料 |
署警防部隊 | (1) 警防本部との情報交換 (2) 関係機関等との連絡 (3) 報道対応 (4) 災害の情報収集 (5) 対象物等の情報 (6) その他警防活動上等の資料 |
現場最高指揮者 | (1) 出場部隊の掌握及び各隊の活動状況の把握 (2) 災害実態の把握 (3) 災害の進展予測の判断資料 (4) 指揮判断資料 (5) 戦術決定 (6) 安全管理 (7) 現場広報及び報道対応 (8) その他警防活動上等の資料 |
管理隊長又は小隊長及び隊員 | (1) 対象物等の実態の事前把握 (2) 訓練、教育等 (3) 自己隊の任務把握及び他隊との連携方策 (4) 安全管理 (5) 警防活動資料 (6) その他必要に応じ活用 |