消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 3 | 127 | 149 | 107 | 20 |
| 救急 | 112 | 802 | 30452 | 45265 | 31229 | -777 | |
| 救助 | 1 | 2 | 151 | 196 | 132 | 19 | |
| その他 | 9 | 65 | 2239 | 3243 | 2230 | 9 |
| ※2026年9月8日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 3 | 127 | 149 | 107 | 20 |
| 救急 | 112 | 802 | 30452 | 45265 | 31229 | -777 | |
| 救助 | 1 | 2 | 151 | 196 | 132 | 19 | |
| その他 | 9 | 65 | 2239 | 3243 | 2230 | 9 |
| ※2026年9月8日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

