消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 14 | 37 | 170 | 1 | -4 |
救急 | 122 | 2710 | 10116 | 43761 | 122 | 640 | |
救助 | 0 | 6 | 38 | 190 | 0 | 2 | |
その他 | 6 | 180 | 785 | 3026 | 9 | 52 |
※2023年3月24日現在 |
全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 14 | 37 | 170 | 1 | -4 |
救急 | 122 | 2710 | 10116 | 43761 | 122 | 640 | |
救助 | 0 | 6 | 38 | 190 | 0 | 2 | |
その他 | 6 | 180 | 785 | 3026 | 9 | 52 |
※2023年3月24日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.