消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 6 | 137 | 160 | 0 | -15 |
| 救急 | 111 | 1353 | 42595 | 46426 | 154 | -564 | |
| 救助 | 0 | 8 | 186 | 201 | 1 | -5 | |
| その他 | 5 | 92 | 3034 | 2983 | 14 | 270 |
| ※2025年12月11日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 6 | 137 | 160 | 0 | -15 |
| 救急 | 111 | 1353 | 42595 | 46426 | 154 | -564 | |
| 救助 | 0 | 8 | 186 | 201 | 1 | -5 | |
| その他 | 5 | 92 | 3034 | 2983 | 14 | 270 |
| ※2025年12月11日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

