消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 14 | 145 | 160 | 0 | -12 |
| 救急 | 163 | 3883 | 45125 | 46426 | 209 | -1108 | |
| 救助 | 0 | 16 | 194 | 201 | 0 | -6 | |
| その他 | 19 | 297 | 3239 | 2983 | 7 | 270 |
| ※2025年12月30日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 14 | 145 | 160 | 0 | -12 |
| 救急 | 163 | 3883 | 45125 | 46426 | 209 | -1108 | |
| 救助 | 0 | 16 | 194 | 201 | 0 | -6 | |
| その他 | 19 | 297 | 3239 | 2983 | 7 | 270 |
| ※2025年12月30日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

