消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 14 | 124 | 149 | 103 | 21 |
| 救急 | 112 | 3399 | 29144 | 45265 | 29884 | -740 | |
| 救助 | 1 | 19 | 148 | 196 | 123 | 25 | |
| その他 | 11 | 234 | 2107 | 3243 | 2121 | -14 |
| ※2026年8月28日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 14 | 124 | 149 | 103 | 21 |
| 救急 | 112 | 3399 | 29144 | 45265 | 29884 | -740 | |
| 救助 | 1 | 19 | 148 | 196 | 123 | 25 | |
| その他 | 11 | 234 | 2107 | 3243 | 2121 | -14 |
| ※2026年8月28日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

