消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 22 | 78 | 149 | 65 | 13 |
| 救急 | 111 | 3336 | 17612 | 45265 | 18734 | -1122 | |
| 救助 | 0 | 11 | 101 | 196 | 81 | 20 | |
| その他 | 9 | 218 | 1303 | 3244 | 1343 | -40 |
| ※2026年5月30日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 22 | 78 | 149 | 65 | 13 |
| 救急 | 111 | 3336 | 17612 | 45265 | 18734 | -1122 | |
| 救助 | 0 | 11 | 101 | 196 | 81 | 20 | |
| その他 | 9 | 218 | 1303 | 3244 | 1343 | -40 |
| ※2026年5月30日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

