消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 14 | 149 | 165 | 0 | -1 |
救急 | 110 | 2442 | 40588 | 45510 | 114 | 339 | |
救助 | 0 | 8 | 180 | 185 | 0 | 13 | |
その他 | 7 | 177 | 2584 | 3029 | 6 | -85 |
※2024年11月21日現在 |
全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 14 | 149 | 165 | 0 | -1 |
救急 | 110 | 2442 | 40588 | 45510 | 114 | 339 | |
救助 | 0 | 8 | 180 | 185 | 0 | 13 | |
その他 | 7 | 177 | 2584 | 3029 | 6 | -85 |
※2024年11月21日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.