消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 2 | 152 | 165 | 0 | -5 |
救急 | 131 | 811 | 42551 | 45510 | 118 | 321 | |
救助 | 0 | 2 | 190 | 185 | 0 | 17 | |
その他 | 10 | 52 | 2714 | 3029 | 7 | -86 |
※2024年12月7日現在 |
全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 2 | 152 | 165 | 0 | -5 |
救急 | 131 | 811 | 42551 | 45510 | 118 | 321 | |
救助 | 0 | 2 | 190 | 185 | 0 | 17 | |
その他 | 10 | 52 | 2714 | 3029 | 7 | -86 |
※2024年12月7日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.