消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 8 | 64 | 149 | 61 | 3 |
| 救急 | 104 | 1602 | 15878 | 45265 | 16993 | -1115 | |
| 救助 | 0 | 4 | 94 | 196 | 71 | 23 | |
| その他 | 3 | 98 | 1183 | 3244 | 1221 | -38 |
| ※2026年5月15日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 8 | 64 | 149 | 61 | 3 |
| 救急 | 104 | 1602 | 15878 | 45265 | 16993 | -1115 | |
| 救助 | 0 | 4 | 94 | 196 | 71 | 23 | |
| その他 | 3 | 98 | 1183 | 3244 | 1221 | -38 |
| ※2026年5月15日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

