消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 19 | 110 | 149 | 96 | 14 |
| 救急 | 165 | 3959 | 25325 | 45265 | 26031 | -706 | |
| 救助 | 0 | 17 | 127 | 196 | 108 | 19 | |
| その他 | 14 | 276 | 1848 | 3243 | 1836 | 12 |
| ※2026年7月29日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 19 | 110 | 149 | 96 | 14 |
| 救急 | 165 | 3959 | 25325 | 45265 | 26031 | -706 | |
| 救助 | 0 | 17 | 127 | 196 | 108 | 19 | |
| その他 | 14 | 276 | 1848 | 3243 | 1836 | 12 |
| ※2026年7月29日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

