消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 9 | 111 | 170 | 0 | -17 |
救急 | 134 | 3392 | 33649 | 43761 | 96 | 1521 | |
救助 | 3 | 17 | 141 | 190 | 0 | 4 | |
その他 | 5 | 185 | 2243 | 3026 | 6 | 70 |
※2023年9月27日現在 |
全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 9 | 111 | 170 | 0 | -17 |
救急 | 134 | 3392 | 33649 | 43761 | 96 | 1521 | |
救助 | 3 | 17 | 141 | 190 | 0 | 4 | |
その他 | 5 | 185 | 2243 | 3026 | 6 | 70 |
※2023年9月27日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.