消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 1 | 38 | 160 | 2 | -16 |
救急 | 106 | 106 | 12046 | 46426 | 128 | 306 | |
救助 | 0 | 0 | 50 | 201 | 1 | 5 | |
その他 | 6 | 6 | 916 | 2983 | 7 | 143 |
※2025年4月2日現在 |
全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 1 | 38 | 160 | 2 | -16 |
救急 | 106 | 106 | 12046 | 46426 | 128 | 306 | |
救助 | 0 | 0 | 50 | 201 | 1 | 5 | |
その他 | 6 | 6 | 916 | 2983 | 7 | 143 |
※2025年4月2日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.