消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 13 | 41 | 149 | 36 | 5 |
| 救急 | 137 | 3437 | 10654 | 45265 | 11825 | -1171 | |
| 救助 | 1 | 24 | 73 | 196 | 50 | 23 | |
| その他 | 5 | 227 | 853 | 3244 | 902 | -49 |
| ※2026年3月31日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 13 | 41 | 149 | 36 | 5 |
| 救急 | 137 | 3437 | 10654 | 45265 | 11825 | -1171 | |
| 救助 | 1 | 24 | 73 | 196 | 50 | 23 | |
| その他 | 5 | 227 | 853 | 3244 | 902 | -49 |
| ※2026年3月31日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

