消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 2 | 106 | 160 | 0 | -14 |
救急 | 115 | 2166 | 32555 | 46426 | 121 | -584 | |
救助 | 0 | 7 | 133 | 201 | 1 | -15 | |
その他 | 6 | 154 | 2318 | 2983 | 4 | 209 |
※2025年9月18日現在 |
全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 2 | 106 | 160 | 0 | -14 |
救急 | 115 | 2166 | 32555 | 46426 | 121 | -584 | |
救助 | 0 | 7 | 133 | 201 | 1 | -15 | |
その他 | 6 | 154 | 2318 | 2983 | 4 | 209 |
※2025年9月18日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.