消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 2 | 113 | 165 | 0 | 8 |
救急 | 126 | 983 | 31850 | 45510 | 119 | 602 | |
救助 | 0 | 4 | 142 | 185 | 0 | 15 | |
その他 | 8 | 55 | 2037 | 3029 | 6 | -86 |
※2024年9月8日現在 |
全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 2 | 113 | 165 | 0 | 8 |
救急 | 126 | 983 | 31850 | 45510 | 119 | 602 | |
救助 | 0 | 4 | 142 | 185 | 0 | 15 | |
その他 | 8 | 55 | 2037 | 3029 | 6 | -86 |
※2024年9月8日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.