消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 6 | 137 | 160 | 0 | -15 |
| 救急 | 147 | 1924 | 43166 | 46426 | 131 | -527 | |
| 救助 | 3 | 11 | 189 | 201 | 0 | -2 | |
| その他 | 20 | 144 | 3086 | 2983 | 11 | 282 |
| ※2025年12月15日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 6 | 137 | 160 | 0 | -15 |
| 救急 | 147 | 1924 | 43166 | 46426 | 131 | -527 | |
| 救助 | 3 | 11 | 189 | 201 | 0 | -2 | |
| その他 | 20 | 144 | 3086 | 2983 | 11 | 282 |
| ※2025年12月15日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

