消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 6 | 86 | 149 | 75 | 11 |
| 救急 | 103 | 1688 | 19555 | 45265 | 20550 | -995 | |
| 救助 | 1 | 6 | 107 | 196 | 88 | 19 | |
| その他 | 7 | 122 | 1438 | 3244 | 1486 | -48 |
| ※2026年6月16日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 6 | 86 | 149 | 75 | 11 |
| 救急 | 103 | 1688 | 19555 | 45265 | 20550 | -995 | |
| 救助 | 1 | 6 | 107 | 196 | 88 | 19 | |
| その他 | 7 | 122 | 1438 | 3244 | 1486 | -48 |
| ※2026年6月16日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

