消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 4 | 100 | 160 | 0 | -7 |
救急 | 132 | 2491 | 28927 | 46426 | 138 | -544 | |
救助 | 0 | 9 | 118 | 201 | 3 | -16 | |
その他 | 11 | 183 | 2050 | 2983 | 3 | 152 |
※2025年8月20日現在 |
全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 0 | 4 | 100 | 160 | 0 | -7 |
救急 | 132 | 2491 | 28927 | 46426 | 138 | -544 | |
救助 | 0 | 9 | 118 | 201 | 3 | -16 | |
その他 | 11 | 183 | 2050 | 2983 | 3 | 152 |
※2025年8月20日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.