消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 11 | 121 | 160 | 0 | -14 | 
| 救急 | 102 | 3558 | 37614 | 46426 | 128 | -531 | |
| 救助 | 0 | 15 | 161 | 201 | 1 | -11 | |
| その他 | 8 | 268 | 2681 | 2983 | 9 | 274 | 
| ※2025年10月31日現在 | 
| 全国統一防火標語: | 
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 1 | 11 | 121 | 160 | 0 | -14 | 
| 救急 | 102 | 3558 | 37614 | 46426 | 128 | -531 | |
| 救助 | 0 | 15 | 161 | 201 | 1 | -11 | |
| その他 | 8 | 268 | 2681 | 2983 | 9 | 274 | 
| ※2025年10月31日現在 | 
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

 
