消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 2 | 5 | 18 | 149 | 18 | 0 |
| 救急 | 110 | 1627 | 5468 | 45265 | 6158 | -690 | |
| 救助 | 0 | 15 | 39 | 196 | 27 | 12 | |
| その他 | 5 | 135 | 474 | 3244 | 496 | -22 |
| ※2026年2月14日現在 |
| 全国統一防火標語: |
ホーム > 災害情報 > 消防・救急・救助件数情報
| 災害分類 | 前日 | 本月 | 本年 | 昨年総数 | 昨年同日 | 昨年比 | |
| 枚方寝屋川消防組合 | 火災 | 2 | 5 | 18 | 149 | 18 | 0 |
| 救急 | 110 | 1627 | 5468 | 45265 | 6158 | -690 | |
| 救助 | 0 | 15 | 39 | 196 | 27 | 12 | |
| その他 | 5 | 135 | 474 | 3244 | 496 | -22 |
| ※2026年2月14日現在 |
大阪府枚方市新町1丁目7-11 TEL 072-852-9903 FAX 072-852-9948 Copyright © Hirakata Neyagawa Fire Department All Rights Reserved.

